Într-o țară în care toată lumea se plânge că nimeni nu respectă legile, și de aceea merg lucrurile cum merg, în realitate, cei mai mulți oameni gândesc astfel:
– nu contează dacă X a încălcat legea, nu trebuie sancționat pentru că: și alții o încalcă / el e un om bun în general / alții scapă cu încălcări mai grave / mie nu mi se pare anormal ce-a făcut
– nu contează dacă Y n-a încălcat legea, trebuie pedepsit, pentru că: mie nu-mi place ce-a făcut / nu-mi place de el / știu de la cineva că, acum 5 ani, a făcut ceva ilegal
Pe scurt, ”nu mă interesează dacă a greșit sau nu! Dacă mie îmi place persoana/instituția, trebuie trecut cu vederea, dacă nu îmi place, pedeapsa să fie exemplară!” Ei bine, dacă oamenii au dreptul să fie cât de subiectivi vor, un demnitar chemat să respecte legea nu-și permite acest lux. Cu toate riscurile.
Și, ca să vorbim pe date și cifre concrete, nu din auzite de la oameni bine intenționați, vă invit să vă aruncați ochii pe acest tabel, cu toate sancțiunile propuse de mine, de când sunt în CNA. Și-l voi ține la zi, așa că puteți reveni oricând. Apropo, niciun membru CNA ”nu dă amenzi”. El poate propune. Are nevoie de alte 5 voturi!
Data | Post/Emisiuni | Sancțiune propusă de RH | Articole încălcate | Sancțiune votată |
---|---|---|---|---|
02.02.2021 | Pro TV -serialul Profu | 5.000 | art. 19 alin 2 k, l - cod art. 24 alin 1 - cod | 5.000 |
19.01.2020 | Tele Europa Nova | 5.000 | art. 64 alin 1b - cod | 5.000 |
12.01.2021 | Antena 1 | 5.000 | art. 40 alin 7 - cod art. 18 alin 1b - cod | 5.000 |
08.12.2020 | Realitatea TV - Culisele Puterii dezvăluiri Rizea | 50.000 | art. 3 alin. 2 - lege art. 40 alin. 1,2,3,4 - cod art. 64 alin. 1a,b - cod art. 66 - cod art. 67 - cod | 50.000 |
26.11.2020 | Romania Tv - România te vede 07.11.2020 | 5.000 | art. 64 alin 1b - cod | 5.000 |
19.11.2020 | Romania Tv - România de poveste | 5.000 | art. 64 alin. 1a,b - cod | 5.000 |
12.11.2020 | Romania Tv - despre Raed Arafat | 15.000 | art. 3 alin 2 - lege | 15.000 |
10.11.2020 | Antena 3 - Sinteza Zilei | 25.000 | art. 3 alin. 2 - lege art. 64 alin. 1a,b - cod art. 67 - cod art. 40 alin. 1 - cod | 25.000 |
Romania Tv - Punctul culminant | 10.000 | art. 3 alin. 2 - lege art. 64 alin. 1a,b - cod art. 67 - cod art. 40 alin 1 - cod | 10.000 | |
06.10.2020 | Realitatea TV - Legile Puterii - Lupta pentru România | 7.500 | art. 40 alin. 1,4 - cod art. 64 alin. 1a,b - cod art. 66 - cod | 7.500 |
Romania Tv - Punctul culminant 16.09.2020 | 7.500 | art. 40 alin 1,2 - cod art. 64 alin 1b - cod art. 65 lit a - cod | 7.500 | |
01.10.2020 | Antena 3 - Sinteza zilei | 15.000 | art. 3 alin. 2 - lege art. 40 alin. 1,2,4 - cod art. 64 alin. 1a,b - cod art. 66 - cod | 15.000 |
29.09.2020 | Realitatea TV - 100% Tu decizi | 15.000 | art. 40 alin 1,2,3 - cod | 15.000 |
24.09.2020 | Antena 3 - Sinteza zilei | 7.500 | art. 18 alin. 1b - cod art. 40 alin. 1,5 - cod art. 64 alin. 1b - cod | 7.500 |
22.09.2020 | Romania Tv - | 10.000 | art. 40 alin. 2 - cod art. 65 lit. a - cod art. 64 alin. 1a,b - cod | 10.000 |
17.09.2020 | Antena 3 - Sinteza zilei 08.09.2020 | 5.000 | art. 66 - cod | 5.000 |
16.09.2020 | Realitatea TV - Breaking news 18.08.2020 | 5.000 | art. 40 alin 3 - cod | 5.000 |
10.09.2020 | Romania Tv | 5.000 | art. 65 lit. a,b,c și e - cod art. 15 alin. 1 - cod art.64 alin 2 - cod | 5.000 |
Romania Tv - cazul Shelly | 7.500 | art.64 alin 1b - cod art.65 lit. a, b și c - cod | 7.500 | |
Realitatea TV - Jocuri de putere 10.08.2020 | 10.000 | art. 3 alin. 2 - lege art. 40 alin. 1,2,4,5 - cod art. 64 alin. 1a - cod | 10.000 | |
03.09.2020 | Romania Tv | 10.000 | art. 3 alin 2 - lege art. 64 alin 1b - cod art. 40 alin 3 - cod | 10.000 |
Lidas Prod | 30.000 | art. 74 alin 1 - lege | 30.000 | |
25.08.2020 | Romania Tv - Ediție de seară 10.07.2020 | 10.000 | art. 3 alin 2 - lege art. 40. alin. 1,2 - cod art. 64 alin 1a,b - cod | 10.000 |
Realitatea TV - Ediție specială 19.07.2020 | 5.000 | art. 40 alin 1,3,4 - cod | 5.000 | |
Mozi+ - filmul LOgan | 5.000 | art. 24 alin. 1 - cod art. 19 alin. 2a,b,c - cod | 5.000 | |
05.08.2020 | Antena 1 - Acces Direct 13,14.07.2020 - Mireasa 08.07.2020 | 10.000 | art. 39 alin. 2 - lege art. 18 alin. 1b - cod | 10.000 |
14.07.2020 | Antena 1 - iUmor 11.04,06.06.2020 | 5.000 | art. 18 alin 1b - cod art. 17 alin 1 - cod | 5.000 |
Nașul TV - Nașul Special 08.06.2020 | 5.000 | art. 64 alin 1a,b - cod | 5.000 | |
01.07.2020 | Realitatea TV - 100% Tu decizi 25, 30.05.2020 | 5.000 | art. 40 alin 3 - cod art. 64 alin 1b - cod | 5.000 |
23.06.2020 | Romania Tv - știri 07.05.2020 | 5.000 | art. 64 alin 1a,b - cod | 5.000 |
16.06.2020 | Antena 1 - Acces Direct 22.05.2020 | 5.000 | art. 40 alin 1,4 - cod | 5.000 |
11.06.2020 | Romania Tv - știri și dezbateri (”accidentul” de elicopter al lui Vela) 19.04.2020 | 5.000 | art. 65 lit. a,c - cod art. 64 alin. 1b - cod | 5.000 |
Kanal D - Puterea Dragostei 17.04 – 06.05.2020 | 25.000 | art. 39 alin. 2 - lege art. 19 alin. 2f - cod art. 18 alin. 1a - cod art. 40 alin. 5 - cod | 25.000 | |
10.06.2020 | B1 TV - Buna Romania 24.04.2020 | 20.000 | art. 64 alin. 1b - cod art. 30 - cod art. 18 alin. 1a - cod | 20.000 |
04.06.2020 | Realitatea TV - Jocuri de putere 27.04.2020, Ediția specială 18-19.04.2020 | 5.000 | art. 64 alin. 1a,b - cod art.66 - cod | 5.000 |
Antena 1 - Acces Direct (Vulpița) 20.04-06.05.2020 | 15.000 | 15.000 | ||
28.05.2020 | B1 TV - Lumea lui Banciu 04.05.2020 | 15.000 | art. 64 alin. 1a,b - cod art. 67 - cod art. 47 alin. 3 - cod Art. 70- Cod | 15.000 |
Nasul Tv - Sa vorbim despre tine 06.05.2020 | 10.000 | art. 3 alin 2 - lege art. 40 alin 2, 4 - cod | 10.000 | |
14.05.2020 | Lidas Prod | 25.000 | art. 74 alin 1 - lege | 25.000 |
07.05.2020 | Pro TV - serialul Vlad 06.03.2020 | 7.500 | art. 24 alin 1 - cod art. 19 alin. 2b - cod | 7.500 |
28.04.2020 | B1 TV - Lumea lui Banciu 31,03,01.04.2020 | 5.000 | art. 64 alin 1a,b - cod art. 67 - cod | 5.000 |
23.04.20202 | Pro TV - Rubrica sport 20.02.2020, Romanii au talent-21,22.02.2020, Știrile Pro TV 20.02.2020 | 25.000 | art. 39 alin. 2 - lege art. 18 alin. 1a,b - cod | 25.000 |
22.04.2020 | Digi 24 - știri 27.03.2020 | 5.000 | art. 64 alin. 1b - cod | 5.000 |
Romania Tv - Punctul culminant 04.03.2020 | 5.000 | art. 64 alin. 1b - cod | 5.000 | |
Antena 1 - Acces Direct (Vulpița) 26.02 - 5.03.2020 | 10.000 | art.39 alin 2 - lege art.19 alin 2f - cod | 10.000 | |
10.03.2020 | Kanal D - Puterea Dragostei 09.01 - 24.02.2020 | 50.000 | art. 39 alin. 2 - lege art. 19 alin. 2a,f - cod art. 18 alin. 1a - cod | 50.000 |
Kanal D - Teo Show 11.02.2020 | 5.000 | art. 18 alin. 1b - cod | 5.000 | |
Antena 1 - Poftiți la muncă 10.02.2020 | 5.000 | art. 18 alin. 1b - cod | 5.000 | |
Etno TV | 10.000 | art. 39 alin. 2 - lege art. 18 alin. 1b - cod | 10.000 | |
03.03.2020 | România TV - emisiuni de știri și dezbateri 6 – 10.02.2020 | 5.000 | art. 64 alin. 1b - cod art. 40 alin. 1- cod | 5.000 |
25.02.2020 | Pro TV - Știrile PRO TV 25.01.2020 | 5.000 | art. 64 alin. 1b - cod art. 65 lit. a - cod | 5.000 |
20.02.2020 | Realitatea TV - Realitatea românească 31.01.2020 | 5.000 | art. 66 - cod | 5.000 |
RCS-RDS - retransmisie posturi rusești fără aviz și acord | 10.000 | art. 74 alin 3 - lege | 10.000 | |
Akta Telekom - retransmisie posturi rusești fără aviz și acord | 10.000 | art. 74 alin 3 - lege | 10.000 | |
Soundwave SRL Sarichioi/Tulcea - retransmisie posturi rusești fără aviz și acord | 10.000 | art. 74 alin 3 - lege | 10.000 | |
18.02.2020 | Antena 1 - Acces Direct (Vulpița) 13.01 – 06.02.2020 | 100.000 | art. 39 alin 2 - lege art 19 alin 2f -cod art. 18 alin 1a,b,c - cod art. 32 alin 2 - cod | 100.000 |
11.02.2020 | TV Sud Tg. Jiu - Săptămâna într-o oră 10.01.2020 | 5.000 | art. 64 alin 1a,b,c - cod art. 40 alin 1, 5 - cod | 5.000 |
04.02.2020 | Antena 1 - Acces Direct 06.01.2020 | 10.000 | art. 39 alin 2 - lege art.18 alin c -cod art. 32 alin 2 - cod | 10.000 |
28.01.2020 | Nașul TV - Nașul special 23.12.2019 | 5.000 | art. 40 alin 1 și 5 - cod | 5.000 |
21.01.2020 | Pro TV - serialul Vlad 02.12.2019 | 5.000 | art. 24 alin 1 - Cod art. 19 alin. 2e - Cod | 7.500 |
16.01.2020 | B1 TV - Actualitatea românească 13.09.2019 | 5.000 | art. 40 alin 1 - cod | 5.000 |
Antena Stars - Like Stars 25.11.2019 | 5.000 | art. 18 așin 1 - cod | 5.000 | |
17.12.2019 | România TV - emisiuni informative și de dezbatere (fiica lui DIncă) 28.09 – 19.10.2019 | 15.000 | art. 34 alin 1 - cod art. 40 alin 1 - cod | 15.000 |
Antena 1 - Acces Direct 01, 08, 15, 16, 17 și 21.10.2019. | 10.000 | art. 34 alin 1 - cod | 10.000 | |
28.11.2019 | B1 TV - Lumea lui Banciu 18,19,20.11.2019 - Se întâmplă acum 15.11.2019 | 10.000 | art. 40 alin 5 - cod | 10.000 |
21.11.2019 | Antena 1 - Acces direct din 31.10.2019 Chefi la cuțite din 28.10.2019 | 25.000 | Art.39 alin 2 - lege Art.3 alin 1 - lege Art.19 alin 2f - Cod Art.21 - Cod | 25.000 |
14.11.2019 | Pro TV - filmul Deadpool | 10.000 | art. 39 alin. 2 - lege art. 19 alin. 2a,b,c - cod art. 21 lit. d - cod art. 24 - Cod | 10.000 |
29.10.2019 | România TV - „RO la raport” (25.09, 01 și 03.10.2019), „Punctul Culminant” (25.09.2019), „Breaking news” și „Știrile România TV” (27.09.2019) | 25.000 | art. 64 alin 1b - cod | 25.000 |
01.10.2019 | Focus Tv „Focus Live” din 17.09.2019 | 5.000 | art. 40 alin 5 - cod | 5.000 |
26.09.2019 | Digi 24 | 35.000 | art. 39 alin 2 - lege | 35.000 |
România TV | 35.000 | art. 39 alin 2 - lege | 35.000 | |
Realitatea TV | 35.000 | art. 39 alin 2 - lege | 35.000 | |
24.09.2019 | Antena 3 | 50.000 | art. 34 alin 1 - cod art. 40 alin 2,4 - cod art. 64 alin 1/b - cod | 30.000 (inițial adoptată, apoi revocată și înlocuită cu 30.000) |
România TV | 30.000 | art. 34 alin 1 - cod art. 40 alin 2,4 - cod art. 64 alin 1/b - cod | 10.000 | |
17.09.2019 | Antena 1 - Insula Iubirii (29.07) | 10.000 | art. 23 raportat la art 19 alin 2/f,k,l - cod | 10.000 |
Pro TV - Lecíi de via'[ (30.07) | 10.000 | art. 18 alin 1/b - cod | 10.000 | |
12.09.2019 | Antena 3 | 5.000 | art. 3 alin 3 - cod art. 66 - cod | 5.000 |
România TV | 5.000 | art. 3 alin 3 - cod art. 66 - cod | 5.000 | |
B1 TV | 5.000 | art. 3 alin 3 - cod art. 66 - cod | 5.000 | |
Realitatea TV | 5.000 | art. 3 alin 3 - cod art. 66 - cod | 5.000 | |
Kanal D | 5.000 | art. 3 alin 3 - cod | 5.000 | |
B1 TV - Lumea lui Banciu (02.07) | 10.000 | art. 40 alin 5 - cod art. 47 - alin 3,4 - cod | 10.000 | |
TV Sat 2002 | 10.000 | art. 50 - alin 1 - lege art. 58 - alin 1 - lege | 10.000 | |
11.09.2019 | Akta Telecom | 60.000 | art. 74 alin 1,3 - lege art. 82 alin 1,2 - lege | 10.000 |
Digital Cable Systems | 40.000 | art. 74 alin 1,3 - lege art. 82 alin 1,2 - lege | 10.000 | |
20.08.2019 | România TV | 25.000 | art. 45 alin 1 - cod art. 41 alin 1/c - cod | 10.000 |
B1 TV | 25.000 | art. 41 alin 1/c - cod | somație | |
Antena 3 | 25.000 | art. 45 alin 1 - cod art. 41 alin 1/c - cod | somație | |
Digi 24 | 25.000 | art. 45 alin 1 - cod art. 41 alin 1/c - cod | somație | |
Antena 1 | 5.000 | art. 41 alin 1/c - cod | somație | |
Prima TV | 5.000 | art. 45 alin 1 - cod | somație | |
13.08.2019 | B1 TV - Actualitatea românească (21.06) și Dosar de politician (24.05) | 10.000 | art. 3 alin 2 - lege art. 40 alin 4 - cod art. 64 alin 1/a,b - cod | 10.000 |
Rock FM - matinal | 15.000 | art. 18 alin 1/b - cod art. 29 alin 1/a - cod | 15.000 | |
Gold FM - matinal | 15.000 | art. 18 alin 1/b - cod art. 40 alin 5 -cod | 15.000 | |
România TV - România la raport (25.06) | 15.000 | art. 3 alin 2 - lege art. 40 alin 4 - cod art. 64 alin 1/a,b - cod | 15.000 | |
23.07.2019 | Antena 1 - Acces Direct (19.06) | 50.000 | art. 39 alin 2 - lege art. 19 alin 2/f,k,l - cod | 50.000 |
18.07.2019 | eStrada | 10.000 | art. 2 și 2^ alin 1 - decizia 412 art. 93^1 alin 1 -decizia 412 | 10.000 |
Realitatea TV - Realitatea românească (29.06) | 5.000 | art. 40 alin 4 - cod | 5.000 | |
16.07.2019 | B1 TV - Lumea lui Banciu și Talk B1 | 15.000 | art. 47 alin 3 - cod art. 67 - cod art. 40 alin 4 - cod | 15.000 |
02.07.2019 | Pro TV | 2.500 | art. 93^1 alin 1 -decizia 412 | 2.500 |
13.06.2019 | Realitatea Plus | 5.000 | art. 2 și 2^ alin 1 - decizia 412 | 5.000 |
06.06.2019 | Antena 1 - Acces Direct (20.05) și Xtra Night Show (14.05) | 20.000 | art. 33 alin 1,3 -cod art 32. alin 1 - cod | 20.000 |
Realitatea TV - Jocuri de Putere (21.02) | 5.000 | art. 40 alin 1,4 - cod | 5.000 | |
28.05.2019 | Realitatea TV - Newsroom (16.04) și Lupta pentru România (18.04) | 5.000 | art. 40 alin 1,4 - cod | 5.000 |
Bucovina TV | 10.000 | art. 35 alin 1 - lege | 10.000 | |
23.05.2019 | Antena 3 -Ediție specială (3.04), Punctul de întâlnire (3.04) și Esențial (12.04) | 5.000 | art. 64 alin 1b - cod art. 40 alin 1,2,4 - cod | 5.000 |
Realitatea TV - Legile Puterii (3.04) și Realitatea Românească (14.04) | 5.000 | art. 40 alin 1,2,4 - cod | 5.000 | |
14.05.2019 | Radio Gold FM | 5.000 | art. 18 alin 1b - cod art. 40 alin 5 - cod | 5.000 |
B1 TV - Talk B1 - 25.03 (profu de religie din Botoșani) | 5.000 | art. 71 alin 1 - cod art. 40 alin 3 - cod art. 64 alin 1b - cod | 5.000 | |
07.05.2019 | România TV | 25.000 | art. 40 alin 5 - cod | 15.000 |
18.04.2019 | B1 TV | 10.000 | art. 47 alin 3 - cod art. 64 alin 1a - cod | 10.000 |
16.04.2014 | Antena 3 | 5.000 | art. 40 alin 1, 2, 4, 5 - cod | 5.000 |
04.04.2019 | Antena 3 | 10.000 | 10.000 | |
B1 TV | 15.000 | 15.000 | ||
Realitatea TV | 20.000 | 20.000 | ||
România TV | 10.000 | 10.000 | ||
Nașul TV | 10.000 | art 73 - cod | 5.000 | |
26.03.2019 | Antena 1 - Acces Direct | 25.000 | art 3 alin 2 - lege art 18 alin 1b - cod | 25.000 |
Radio Gold FM | 10.000 | art 3 alin 2 - lege art 18 alin 1b - cod | 10.000 | |
19.03.2019 | B1 TV - Lumea lui Banciu și Unșpe metri | 10.000 | art. 40 alin 5 - cod | 10.000 |
14.03.2019 | Pro TV | 10.000 | art 39/2 - lege art 64 alin 1a și 1b - cod | 10.000 |
Antena 1 | 10.000 | art 40 alin 1, 3 și 4 - cod | - | |
12.03.2019 | Antena 3 | 10.000 | somație | |
Realitatea TV | 10.000 | somație | ||
România TV | 5.000 | somație | ||
26.02.2018 | Antena 1 - emisiuni Insula Iubirii sept-dec 2018 | 60.000 | art 39 alin 2 - lege art 18 alin 1b - cod | 60.000 |
Nașul TV | 20.000 | art 39 alin 2 - lege | 20.000 | |
DigiSport 1 - publicitate pariuri | 10.000 | art 39 alin 2 - lege | 10.000 | |
Antena 3 - stire medic Tg Jiu | 5.000 | art. 64 alin 1b - cod art 40 alin 3 - cod | 5.000 | |
Realitatea TV - stire medic Tg Jiu | 5.000 | art. 64 alin 1b - cod | 5.000 | |
Digi 24 - stire medic Tg Jiu | 5.000 | art. 64 alin 1b - cod | 5.000 | |
21.02.2019 | Antena 3 | 5.000 | 64 alin 1b - cod | 5.000 |
Realitatea TV | 5.000 | 40 alin 1 si 2 - cod | 5.000 | |
19.02.2019 | Antena 3 | 15.000 | 15.000 | |
Realitatea TV | 15.000 | 15.000 | ||
B1 TV | 25.000 | 25.000 | ||
07.02.2019 | Antena 1 - emisiuni ian-sept 2019 | 50.000 | 3 alin 2 - lege 18 alin 1 a si b -cod | 50.000 |
29.01.2019 | Antena 3 - emisiuni ian-sept 2018 | 35.000 | 40 alin 1, 2, 3, 4, 5, 6 -cod | 35.000 |
Realitatea TV - emisiuni ian-sept 2018 | 15.000 | 40 alin 1, 2, 4, 6 -cod 64 alin 1a și b -cod 70 -cod | 15.000 | |
România TV - emisiuni ian-sept 2018 | 10.000 | 40 alin 1, 3 - cod | 10.000 | |
15.01.2019 | România TV - emisiuni proteste 10 aug 2018 | 15.000 | 40 alin 4 - cod 64 alin 1a - cod | 15.000 |
Realitatea TV - Jocuri de putere | 15.000 | 40 alin 5 - cod | 15.000 | |
10.01.2019 | Realitatea TV - Jocuri de putere | 5.000 | 18 alin 1b - cod | 5.000 |
23.10.2018 | România TV - Breaking News | 5.000 | 64 alin 1b - cod | 5.000 |
Realitatea TV - Jocuri de putere | 10.000 | 40 alin 5 - cod | 10.000 | |
Antena 3 - Sinteza Zilei din | 5.000 | 64 alin 1b - cod | - | |
02.10.2018 | Antena 3 - depășire publicitate | 10.000 | - | |
18.09.2018 | Realitatea TV - știri și emisiuni despre mitingul PSD | 20.000 | alin 2 - lege 40 alin 1 si 2 - cod 64 alin 1a - cod | 20.000 |
Antena 1 - emisiuni iUmor | 40.000 | 3 alin 2 - lege 18 alin 1a si b - cod | 40.000 | |
Europa FM | 10.000 | 3 alin 2 - lege 40 alin 2 - cod 64 alin 1 a si b - cod | 10.000 | |
11.09.2018 | Realitatea TV | 10.000 | 40 alin 2 - cod | 10.000 |
06.09.2018 | Realitatea TV - Jocuri de putere din 01-05.2018 | 30.000 | 35 alin 1 - lege 40 alin 2 și 5 - cod | 30.000 |
28.08.2018 | Antena 3 - Sinteza Zilei din 14.02.2018 - știri și dezbateri 20-26.03.2018 | 40.000 | 40 alin 2 - cod 64 alin 1 - cod 67 din cod | 40.000 |
26.07.2018 | România TV | 15.000 | 3 alin 2 - lege | 15.000 |
B1 TV - Se întâmplă acum - Lumea lui Banciu | 10.000 | 40 alin 1, 4 si 5 - cod | 10.000 | |
14.06.2018 | Antena 3 | 5.000 | 64 alin 1b - cod 66, 67 - cod | - |
Realitatea TV | 5.000 | 64 alin 1b - cod 66, 67 - cod | - | |
B1 TV | 5.000 | 64 alin 1b - cod 66, 67 - cod | - | |
12.06.2018 | B1 TV - Lumea lui Banciu din 17.12.2017 | 20.000 | 32 alin 1 - lege 40 alin 5 - cod 47 alin 3 - cod | 20.000 |
22.05.2018 | Kanal D - Știrile Kanal D din 04 și 06.12.2017 | 15.000 | 40 alin 3 - cod 64 alin 1b - cod | 15.000 |
10.05.2018 | Realitatea TV - Jocuri de putere 16, 17.11.2017 | 15.000 | 40 alin 1, 4 si 5 - cod 76 - cod | 15.000 |
08.05.2018 | România TV - Știrile România TV din 16.11.2017 | 10.000 | 3 alin 2 - lege 64 alin 1 lit b - cod | 10.000 |
03.05.2018 | Antena 1 - Acces Direct | 30.000 | 30.000 | |
Estrada TV | 65.000 | 65.000 | ||
Kanal D - depășirea duratei legale de publicitate în dec 2017 | 200.000 | 35 alin 1- lege | 150.000 | |
26.04.2018 | Antena 3 - Voi cu Voicu | 35.000 | 73 - cod | 35.000 |
17.04.2018 | TV 1 Satu Mare - Zona de Impact din 14.11.2017 | 10.000 | 29 alin 1 lit 1 - lege | 10.000 |
20.03.2018 | România TV - Știrile România TV din | 5.000 | 64 alin 1 lit b - cod | - |
15.03.2018 | Antena 3 - Subiectiv din 17.12.2017 | 10.000 | 64 alin 1 lit b - cod | 10.000 |
13.03.2018 | B1 TV - Lumea lui Banciu din 25.09.2017 | 30.000 | 47 alin 3 – Cod 64 alin 1 lit a și b - cod | 30.000 |
Antena 1 - iUmor din 29.10.217 | 15.000 | 18 alin 1 lit b - cod | 15.000 | |
08.03.2018 | Antena 1 - Acces direct din 12.09.2017 - Xtra Night Show din 04 – 07.09.2017, 17.10.2017 | 10.000 | 33 alin 3 - cod | 5.000 |
13.02.2018 | România TV - Știrile România TV din 28.10.2017 și 05.02.2018 | 15.000 | 64 alin 1 lit. b) - cod 29 alin 1 lit a - lege | somatie |
30.01.2018 | România TV - emisiuni de știri și dezbateri difuzate în perioada 10-12.11.2017 | 25.000 | 3 alin 2 - lege 40 alin 4 - cod 64 alin 1 lit. a), b) - cod | 25.000 |
Antena 1 | 20.000 | 10.000 | ||
23.01.2018 | Antena 1 - Acces Direct din 26.07.2017 | 50.000 | 39 alin 1 -lege | 50.000 |
Next Gen Communication | 10.000 | 2 din Decizia 412 | 10.000 | |
18.01.2018 | Antena 1 - prezentarea imaginilor cu crima de la metrou | 20.000 | 39 alin 2 - lege 18 alin 1a - cod 29 alin 2 - cod | 20.000 |
B1 TV - prezentarea imaginilor cu crima de la metrou | 20.000 | 39 alin 2 - lege 18 alin 1a - cod 29 alin 2 - cod | 20.000 | |
România TV - prezentarea imaginilor cu crima de la metrou | 15.000 | 39 alin 2 - lege 18 alin 1a - cod 29 alin 2 - cod | 15.000 | |
Antena 3 - prezentarea imaginilor cu crima de la metrou | 12.000 | 39 alin 2 - lege 18 alin 1a - cod 29 alin 2 - cod | 12.000 | |
Realitatea TV - prezentarea imaginilor cu crima de la metrou | 10.000 | 39 alin 2 - lege 18 alin 1a - cod 29 alin 2 - cod | 10.000 | |
Digi 24 - prezentarea imaginilor cu crima de la metrou | 10.000 | 39 alin 2 - lege 18 alin 1a - cod 29 alin 2 - cod | 10.000 | |
Kanal D - prezentarea imaginilor cu crima de la metrou | 5.000 | 18 alin 1a - cod 29 alin 2 - cod | 5.000 | |
Kanal D - depășirea duratei legale de publicitate în noi 2017 | 200.000 | 35 alin 1- lege | 200.000 | |
16.01.2018 | B1 TV - Lumea lui Banciu din 23.07 și 31.08.2017 | 15.000 | 40 alin 5- cod 47 alin 3- cod 64 alin 1 lit. a) și b) – cod 67 - cod | 12.500 |
19.12.2017 | Antena 3 - În gura presei din 22.06.2017 | 10.000 | 40 alin 5 - cod | somație |
21.11.2017 | Antena 3 - Sinteza Zilei din 24.05.2017 | 25.000 | 40 alin 1, 3, 4 - cod | 30.000 |
16.11.2017 | Antena 3 - Sinteza zilei din 18.05.2017 | 5.000 | 40 alin 5 - cod | 5.000 |
Actualitatea TV - Pascani - Știri din 25.09.2017 | 5.000 | 64 alin 1 lit. a)- cod 40 alin 3 - cod | 5.000 | |
14.11.2017 | Kanal D - Roata Norocului din 21.05.2017 | 10.000 | 39 alin 2 - lege 18 alin 1 lit. b) -Cod | 10.000 |
07.11.2017 | Antena 1 - Insula iubirii -editii din mai, iunie și iulie 2017 | 20.000 | 39 alin 2 - cod | 30.000 |
12.10.2017 | B1 TV - emisiuni X-Press din 22-27.06.2017 | 15.000 | 40 alin 1, 2, 5 - cod 57 alin 1 - cod 64 alin 1a,b -cod 66, 67 - cod | 12.000 |
28.09.2017 | Realitatea TV - Emisuni informative si de dezbatere - 19-20.06.2017 | 85.000 | 3 alin 2 - lege 64 alin 1 lit b - cod 66 - cod 47 alin 3 - cod 40 alin 1,2,3,4,5 - cod | 85.000 |
26.09.2017 | Realitatea Tv - Diferente si esente - 15.04.2017 | 10.000 | 29 alin 1 lit a - lege 31 alin 1 - lege | 10.000 |
21.09.2017 | Antena Stars - Agentia VIP - 26.06-07.07.2017 | 15.000 | 33 alin 3 - cod | 10.000 |
19.09.2017 | Telekom Romania Communications SA | 10.000 | 74 alin 1 - lege | 10.000 |
UPC Romania | 10.000 | 74 alin 1 - lege | 10.000 | |
07.09.2017 | Antena 1 - Acces Direct - 26.06-21.07.2017 | 75.000 | 39 alin 1 și 2 - lege 18 alin 1 lit b - cod 32 alin 1 - cod | 60.000 |
23.05.2017 | Soti Cable Neptun SRL Radio Mamaia/Constanța și Neptun/Murfatlar | 10.000 | 54 alin 2 - lege | somație |
04.05.2017 | Pro TV - Apropo TV - 20.11.2016 | 10.000 | 29 alin 1 lit. a - lege | 10.000 |
Antena 1 - iUmor - 06, 13, 20.11, 04 și 11.12.2016 | 40.000 | 39 alin 2 - lege 18 lit a și b - cod | 40.000 | |
19.04.2017 | Realitatea Tv - Jocuri de putere - 20.10 si 21, 28.11.2016 | 5.000 | 3 alin 2 - lege 40 alin 2 - cod 64 alin 1 lit. a și b - cod | 10.000 |
04.04.2017 | România TV - emisiuni informative -10.02.2017 | 5.000 | 40 alin 1- cod | somație |
14.03.2017 | Antena 1 - Mireasă pentru fiul meu - 17.09, 12.10 și 28.11.2016 | 10.000 | 39 alin 2 - lege 18 lit b - cod | 10.000 |
9.03.2017 | Antena 3 - Sinteza zilei - 21.09.2016 și 14.02.2017 | 25.000 | 3 alin 2 - lege 66 alin 1 lit. a si alin 2 - cod 40 alin 1 - cod | 25.000 |
România TV - Știri – 10.09.2016 - Cancan.ro- 11.09.2016 - Breaking News și Cheia zilei - 30.09.2016 - Newsline și Ediția de seară - 24.10.2016 | 15.000 | 33 alin 1- cod 40 alin 1 - cod 64 alin 1 lit. a și b – cod 65 lit. a și c - cod | 15.000 | |
23.02.2017 | Antena 3 | 12.000 | 40 alin 1 și 3 - cod 57 alin 1 - cod | 12.000 |
21.02.2017 | Realitatea TV - durata inserție publicitate- septembrie- decembrie | 10.000 | 35 alin 1- lege | 10.000 |
Kanal D - durata inserție publicitate- septembrie- decembrie | 200.000 | 35 alin 1- lege | 200.000 | |
Antena 3 - durata inserție publicitate- septembrie- decembrie | 25.000 | 35 alin 1- lege | 25.000 | |
16.02.2017 | România TV | 5000 | 65 lit b, c - cod 40 alin 2 - cod | 5000 |
14.02.2017 | România TV - România de poveste (03.12.2016) și Ultima oră (06.12.2016) | 7500 | 40 alin 1 și 2 - cod | 7500 |
România TV - emisiunile cu dezvaluirile lui Ghita | 40.000 | 3 alin 2 – lege 40 alin 1- cod 64 alin 1 lit. b – cod 66 alin. 1 lit. a - cod | 40.000 | |
07.02.2017 | România TV - Breaking News, Ediția de seară (18.01.2017) | 30.000 | 3 alin 2 – lege 65 lit. c- cod 40 alin 1 și 2 - cod 64 alin 1 - cod | 40.000 |
